Movv Inteligência Imobiliária
1 a 235 m²
235 m²
1 a 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 2 Vagas
1/28
2/28
3/28
4/28
5/28
Academia
Brinquedoteca
Elevador
Piscina
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 14 | 70.98 | 70.98 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Cobertura | Térreo | 235.2 | 235.2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.15 | 95.15 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.29 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.29 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.29 | 102.99 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 89.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.29 | 102.99 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 89.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.29 | 102.99 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 89.31 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 70.98 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.98 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.98 | 70.98 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 1 | - | - | - |
Terramarine Icaraí Residence Club, apartamentos, coberturas e apartamentos duplex Icaraí - Niterói, à venda a partir de R$ 664.900
Venda: R$ 664.900
21547072-FTEC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies